Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 106 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 137 Nm / 4.200 rpm |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
Asbak | Tidak tersedia |
Saku Pintu | Ya, semua pintu |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
Jok Kulit | Tidak (Bahan Fabric) |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, 50:50 |
Roda Kemudi | Leather Steering Wheel with Audio Switch |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Tidak tersedia |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down (Pengemudi) dengan Anti-Pinch |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Tidak tersedia |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya, Intermittent |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Tidak tersedia |
Manual Sunroof | Tidak tersedia |
Mufler Cutter | Tidak tersedia |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya, LED di spion |
Roof Rack | Tidak tersedia |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.130 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.500 mm |
Kapasitas Tangki | 43 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 1.715 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 mm |
Radius Putar | 4,9 m |
Panjang Kendaraan | 4.395 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.700 mm |
Lebar Kendaraan | 1.730 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
Pendingin Udara / AC | AC Digital dengan Display |
Audio Sistem | 9” Touchscreen with Bluetooth, USB, Smartphone Connection |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya, Digital |
Kontrol Perjalanan | MID Digital + Cruise Control |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya, EPS |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 mm |
Navigasi GPS | Tidak (bisa via smartphone link) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
Bahan Pelapis Kursi | Kain (Fabric Premium) |
Speaker | 4 Speaker |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya, dengan Immobilizer |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya (Vehicle Stability Control) |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner dan Force Limiter |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya, 3 titik |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia |
Airbag Samping | Tidak tersedia |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Tidak tersedia |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
Velg/Alloy Wheels | 16” Two Tone Polished Alloy |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion + Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Toyota Avanza dikenal sebagai MPV legendaris yang telah menemani jutaan keluarga di Indonesia. Kini hadir dengan desain lebih modern, kabin lebih lapang, serta fitur keselamatan yang semakin lengkap. Toyota Avanza cocok untuk Anda yang mencari mobil keluarga serbaguna, nyaman, dan hemat bahan bakar.
Menggunakan platform baru berpenggerak roda depan (FWD), Toyota Avanza menawarkan kenyamanan berkendara lebih stabil dan efisien. Dengan kapasitas hingga 7 penumpang dan fleksibilitas pengaturan bangku, Avanza sangat ideal untuk keperluan harian, perjalanan jauh, hingga kebutuhan usaha kecil.
Keunggulan Toyota Avanza:
Di Toyota Dealer Pusat, tersedia Avanza tipe E dan G dengan pilihan manual atau CVT. Dapatkan promo spesial, cicilan ringan, dan layanan tukar tambah unit lama Anda.
Ingin informasi lengkap tentang Toyota Avanza?
Klik tombol WhatsApp atau hubungi kami sekarang untuk harga terbaru, unit ready, dan simulasi kredit.
Innova Reborn | |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 437.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 473.500.000 |
Innova Zenix | |
ZENIX 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
ZENIX 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 537.100.000 |
2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 615.400.000 |
Toyota Agya | |
NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
Toyota Alphard | |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Toyota Fortuner | |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 676.600.000 |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 681.600.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 644.400.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 756.300.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 786.200.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 791.200.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 750.700.000 |
2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 780.400.000 |
Toyota Hiace | |
HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
HIACE PREMIO | IDR Rp 673.100.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 414.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 539.900.000 |
Toyota Raize | |
RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 303.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Toyota Veloz | |
VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 437.300.000 |
1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 441.200.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 450.600.000 |