

Apakah Anda sedang mencari mobil keluarga yang muat banyak namun tetap hemat biaya? Toyota Calya adalah jawaban yang sangat tepat untuk Anda. Melalui desain compact yang cerdas, Toyota menghadirkan ruang kabin yang luas bagi tujuh penumpang.
Oleh karena itu, Toyota Calya menjadi pilihan utama bagi keluarga muda di Indonesia. Selain itu, mobil ini menawarkan kenyamanan ekstra saat Anda berkendara di dalam kota maupun melakukan perjalanan mudik.
Kami di toyotadealerpusat.com sangat merekomendasikan Calya karena kepraktisannya. Pasalnya, mobil ini memiliki berbagai fitur yang sangat memudahkan penggunanya. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya:
Sebagai Sales Senior Executive, Cici selalu memastikan setiap konsumen mendapatkan unit terbaik dengan proses yang transparan. Hal ini sangat penting karena kepuasan Anda adalah prioritas utama kami.
Beberapa keuntungan jika Anda menghubungi Cici sekarang:
Jadi, jangan tunda lagi rencana Anda untuk membahagiakan keluarga dengan Toyota Calya terbaru. Segera ambil tindakan sekarang sebelum promo bulan ini berakhir.
Jika Anda ingin menanyakan ketersediaan stok warna atau rincian simulasi kredit, jangan ragu untuk menghubungi kami. Selain itu, Anda juga bisa langsung menjadwalkan waktu untuk mencoba unit (Test Drive).
Caranya sangat mudah: Silakan klik tombol WhatsApp atau ikon Telepon yang sudah tersedia di halaman website ini. Cici akan segera merespons kebutuhan Anda dengan cepat, ramah, dan profesional.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.700.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 484.100.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.800.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 475.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 549.000.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 539.000.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 XE CVT | IDR 1.288.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 XE HYBRID CVT | IDR 1.388.000.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 679.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 684.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | IDR 668.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT ( Open Book ) | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 789.600.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 794.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT (spesial price) | IDR 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 325.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA ONE TONE | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA 2TONE | IDR 352.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA ONE TONE TSS | IDR 385.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA 2TONE TSS | IDR 387.500.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |