Diameter x Langkah | 92.0 x 92.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 15.6 : 1 |
Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC VNT Intercooler |
Kapasitas Silinder | 2.393 cc |
Sistem Bahan Bakar | Common Rail Diesel |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Daya Maksimum | 149 PS / 3.400 rpm |
Torsi Maksimum | 360 Nm / 1.200–2.600 rpm |
Tipe Mesin | 2GD-FTV |
Sistem Penggerak Roda | RWD (Rear Wheel Drive) |
Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
Asbak | Tidak tersedia |
Saku Pintu | Ya, semua baris |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
Laci Depan | Ya, dengan pendingin (Cool Box) |
Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
Jok Kulit | Tidak (fabric premium untuk tipe G) |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Baris ke-2 60:40, baris ke-3 50:50 |
Roda Kemudi | Urethane (Leather pada tipe V ke atas) |
Tachometer | Ya, Optitron + MID |
Kaca Hias | Tidak tersedia |
Handle Pintu Krom | Ya, Krom |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (pengemudi) |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Tidak tersedia |
Lampu Kabut | Ya, LED (tipe G ke atas) |
Wiper Depan | Ya, Intermittent |
Gril Krom | Ya, desain trapezoidal krom |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Tidak tersedia |
Manual Sunroof | Tidak ada |
Mufler Cutter | Tidak ada |
Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
Roof Rack | Tidak tersedia |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.670 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.540 mm |
Kapasitas Tangki | 55 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 2.280 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 178 mm |
Radius Putar | 5,4 m |
Panjang Kendaraan | 4.735 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.795 mm |
Lebar Kendaraan | 1.830 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower |
Audio Sistem | 8” Head Unit Touchscreen + Bluetooth + USB |
Konsol Tengah | Ya, lengkap dengan tempat penyimpanan |
Kontrol Iklim | Digital AC |
Kontrol Perjalanan | MID TFT 4.2 inci + Cruise Control (di tipe V ke atas) |
Pengingat Kunci | Ya, dengan Smart Entry (tipe V) |
Power Steering | Ya, Hydraulic Power Steering |
Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto Down + Anti Pinch |
Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm |
Navigasi GPS | Tidak tersedia (mirroring HP) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
Speaker | 6 Speaker |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya, Tilt only |
Alarm | Ya, + Immobilizer |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya, SRS Dual Airbag |
Electronic Stability Program | Ya (Vehicle Stability Control + Hill Start Assist) |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner & Force Limiter |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia pada tipe G |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Tidak tersedia |
Sensor Parkir | Ya, sensor belakang |
Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
Velg/Alloy Wheels | 16” Alloy (2 Tone Polished pada tipe G) |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion + Hydraulic Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 205/65 R16 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Leading-Trailing Drum |
Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Toyota Innova Reborn hadir sebagai pilihan MPV tangguh dengan kenyamanan tingkat tinggi dan performa mesin yang terbukti handal. Didesain untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun operasional bisnis, Innova Reborn tetap menjadi salah satu kendaraan paling diminati di kelas menengah ke atas.
Mengusung desain eksterior yang elegan dan interior yang luas, Toyota Innova Reborn menawarkan kabin lega, kenyamanan duduk optimal, serta fitur hiburan dan keselamatan modern. Tersedia dalam pilihan mesin bensin dan diesel, kendaraan ini cocok untuk perjalanan jarak jauh maupun aktivitas harian.
Keunggulan Toyota Innova Reborn:
Di Toyota Dealer Pusat, tersedia berbagai tipe Toyota Innova Reborn, mulai dari tipe G hingga Venturer, lengkap dengan promo spesial, skema kredit ringan, serta layanan tukar tambah kendaraan lama.
Ingin tahu harga, simulasi kredit, atau promo Toyota Innova Reborn terbaru?
Konsultasikan langsung dengan tim kami melalui WhatsApp atau telepon.
Baca Juga Info & Harga Innova Zenix
Innova Reborn | |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 437.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 473.500.000 |
Innova Zenix | |
ZENIX 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
ZENIX 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 537.100.000 |
2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 615.400.000 |
Toyota Agya | |
NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
Toyota Alphard | |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Toyota Fortuner | |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 676.600.000 |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 681.600.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 644.400.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 756.300.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 786.200.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 791.200.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 750.700.000 |
2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 780.400.000 |
Toyota Hiace | |
HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
HIACE PREMIO | IDR Rp 673.100.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 414.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 539.900.000 |
Toyota Raize | |
RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 303.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Toyota Veloz | |
VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 437.300.000 |
1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 441.200.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 450.600.000 |