

| Diameter x Langkah | 80.5 x 97.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 14.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC, Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.987 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Hybrid – Bensin + Motor Listrik |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | Mesin: 152 PS / 6.000 rpm + Motor Listrik: 113 PS |
| Torsi Maksimum | Mesin: 187 Nm / 4.400–5.200 rpm + Motor Listrik: 206 Nm |
| Tipe Mesin | M20A-FXS |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, depan & belakang |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya, Cool Box |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
| Jok Kulit | Ya, Leather Seat Premium |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, baris ke-3 50:50 |
| Roda Kemudi | Leather + Steering Switch |
| Tachometer | Ya, MID Digital TFT 7 inci |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya, krom |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Retractable + Auto Folding |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (semua jendela) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Ya |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya, desain elegan krom |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak tersedia |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.680 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.540 mm |
| Kapasitas Tangki | 52 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 2.150 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 185 mm |
| Radius Putar | 5,4 m |
| Panjang Kendaraan | 4.755 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.790 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.850 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.560 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.850 mm |
| Pendingin Udara / AC | Dual Zone AC + Rear Blower |
| Audio Sistem | 10” Touchscreen Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Konsol Tengah | Ya, lengkap dengan Wireless Charger |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital Dual Zone |
| Kontrol Perjalanan | MID TFT 7 inci + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry & Start System |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, semua sisi Auto + Anti Pinch |
| Jarak Pijak Belakang | 1.560 mm |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (bisa dari HP) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
| Bahan Pelapis Kursi | Kulit |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya, dengan VSC + HSA |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya (termasuk side curtain airbag) |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, depan & belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror + Auto Dimming |
| Velg/Alloy Wheels | 17” Alloy Machined Two Tone |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 205/65 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Apakah Anda ingin merasakan sensasi berkendara yang mewah sekaligus ramah lingkungan? Mengetahui Harga Innova Zenix terbaru merupakan langkah cerdas sebelum Anda membawa pulang MPV tercanggih dari Toyota ini. Melalui website toyotadealerpusat.com, Cici siap memberikan rincian biaya yang sangat transparan untuk Anda.
Oleh karena itu, Innova Zenix kini menjadi pilihan utama bagi keluarga yang menginginkan efisiensi bahan bakar maksimal. Selain itu, platform baru yang Toyota gunakan membuat kabin terasa jauh lebih senyap dan stabil di berbagai kondisi jalan.
Kami sangat merekomendasikan unit ini bagi Anda yang mengutamakan kenyamanan kelas atas. Pasalnya, mobil ini menawarkan fitur yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa keunggulan yang akan Anda dapatkan:
Cici selalu memperbarui informasi mengenai promo agar Anda bisa mendapatkan penawaran yang paling kompetitif. Namun, perlu Anda ketahui bahwa antrean unit untuk tipe Hybrid sangat tinggi, sehingga pemesanan lebih awal sangat kami sarankan.
Keuntungan memesan melalui Cici:
Jadi, jangan tunda lagi rencana Anda untuk memiliki MPV impian ini. Segera ambil tindakan sekarang agar Anda bisa mendapatkan promo serta antrean unit yang lebih cepat bulan ini.
Jika Anda membutuhkan rincian Harga Innova Zenix per tipe atau ingin menjadwalkan waktu untuk Test Drive, Cici siap membantu. Selain itu, Anda juga bisa melakukan konsultasi secara mendalam mengenai fitur-fitur canggih yang tersedia.
Caranya sangat mudah: Silakan klik tombol WhatsApp atau ikon Telepon yang sudah tersedia di website ini. Cici akan segera merespons pesan Anda dengan ramah dan memberikan solusi otomotif terbaik untuk Anda.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT ( Open Book ) | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 299.000.000 |
| VELOZ 1.5 G HV CVT | IDR 335.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV TSS MODELISTA | IDR 390.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |