

| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 106 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 137 Nm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, USB + 12V |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, depan dan belakang |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming Rear View Mirror |
| Jok Kulit | Ya, kombinasi kulit dan fabric premium |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, baris ke-3 50:50 |
| Roda Kemudi | Leather + Steering Switch + Paddle Shift |
| Tachometer | Ya, MID TFT Full Digital 7 inch |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (Pengemudi) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya, New Dark Chrome Front Grille |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak tersedia |
| Mufler Cutter | Tidak tersedia |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.205 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.505 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.715 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 205 mm |
| Radius Putar | 5,0 m |
| Panjang Kendaraan | 4.475 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.700 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.750 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower + Air Purifier |
| Audio Sistem | 9” Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Konsol Tengah | Ya, dengan Wireless Charger |
| Kontrol Iklim | Digital |
| Kontrol Perjalanan | MID Digital TFT 7 inci + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, Auto Down & Anti Pinch (pengemudi) |
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (melalui koneksi HP) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
| Bahan Pelapis Kursi | Kombinasi kulit dan kain |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ya, + Immobilizer |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya (VSC & HSA) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, Pretensioner + Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, semua baris |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (depan + tirai samping - di tipe TSS) |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, depan dan belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Auto Dimming |
| Velg/Alloy Wheels | 17” Machined Alloy Wheels |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Apakah Anda sedang mencari mobil keluarga yang sangat mewah sekaligus sangat hemat bahan bakar? Mengetahui Harga Veloz Hybrid terbaru merupakan langkah awal yang tepat untuk memiliki SUV modern dengan teknologi masa depan. Melalui website toyotadealerpusat.com, Cici siap membantu Anda mendapatkan penawaran terbaik tahun ini.
Oleh karena itu, Veloz Hybrid kini menjadi primadona baru bagi keluarga yang menginginkan kenyamanan ekstra. Selain itu, perpaduan mesin bensin dan motor listriknya menghasilkan pengalaman berkendara yang sangat halus dan senyap di dalam kabin.
Kami sangat merekomendasikan unit ini karena Toyota telah menyematkan fitur-fitur kelas atas yang belum pernah ada sebelumnya. Pasalnya, mobil ini menawarkan kombinasi sempurna antara desain yang bold dan efisiensi yang tinggi. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya:
Cici selalu memperbarui rincian diskon agar Anda mendapatkan skema pembiayaan yang paling menguntungkan. Namun, perlu Anda ketahui bahwa antrean unit untuk tipe ini sangat tinggi karena banyaknya peminat sejak pertama kali meluncur.
Keuntungan memesan melalui Cici:
Jadi, jangan tunda lagi rencana Anda untuk memiliki mobil keluarga paling canggih ini. Segera ambil tindakan sekarang agar Anda bisa mendapatkan promo spesial serta prioritas alokasi unit bulan ini.
Jika Anda membutuhkan rincian Harga Veloz Hybrid secara lengkap atau ingin menanyakan pilihan warna, Cici siap membantu. Selain itu, Anda juga bisa meminta bantuan Cici untuk mengatur jadwal Test Drive agar Anda bisa merasakan langsung kehebatan mesin Hybrid ini.
Caranya sangat mudah: Silakan klik tombol WhatsApp atau ikon Telepon yang tersedia di halaman website ini. Cici akan segera merespons kebutuhan Anda dengan ramah dan profesional demi memberikan solusi kendaraan terbaik bagi Anda.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT ( Open Book ) | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 299.000.000 |
| VELOZ 1.5 G HV CVT | IDR 335.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV TSS MODELISTA | IDR 390.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |