Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 106 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 137 Nm / 4.200 rpm |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
Socket Aksesoris | Ya, USB + 12V |
Asbak | Tidak tersedia |
Saku Pintu | Ya, depan dan belakang |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Auto Dimming Rear View Mirror |
Jok Kulit | Ya, kombinasi kulit dan fabric premium |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, baris ke-3 50:50 |
Roda Kemudi | Leather + Steering Switch + Paddle Shift |
Tachometer | Ya, MID TFT Full Digital 7 inch |
Kaca Hias | Tidak tersedia |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (Pengemudi) |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Tidak tersedia |
Lampu Kabut | Ya, LED |
Wiper Depan | Ya, Intermittent |
Gril Krom | Ya, New Dark Chrome Front Grille |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Tidak tersedia |
Manual Sunroof | Tidak tersedia |
Mufler Cutter | Tidak tersedia |
Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.205 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.505 mm |
Kapasitas Tangki | 43 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 1.715 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 mm |
Radius Putar | 5,0 m |
Panjang Kendaraan | 4.475 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.700 mm |
Lebar Kendaraan | 1.750 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower + Air Purifier |
Audio Sistem | 9” Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
Konsol Tengah | Ya, dengan Wireless Charger |
Kontrol Iklim | Digital |
Kontrol Perjalanan | MID Digital TFT 7 inci + Cruise Control |
Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry |
Power Steering | Ya, EPS |
Jendela Otomatis | Ya, Auto Down & Anti Pinch (pengemudi) |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
Navigasi GPS | Tidak tersedia (melalui koneksi HP) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
Bahan Pelapis Kursi | Kombinasi kulit dan kain |
Speaker | 6 Speaker |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
Alarm | Ya, + Immobilizer |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
Electronic Stability Program | Ya (VSC & HSA) |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya, Pretensioner + Force Limiter |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya, semua baris |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (depan + tirai samping - di tipe TSS) |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Tidak tersedia |
Sensor Parkir | Ya, depan dan belakang |
Kaca Spion Belakang | Ya, Auto Dimming |
Velg/Alloy Wheels | 17” Machined Alloy Wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Toyota Veloz hadir sebagai MPV premium yang menawarkan pengalaman berkendara lebih mewah, nyaman, dan aman dibandingkan MPV konvensional di kelasnya. Didesain dengan gaya yang lebih elegan dan sporty, Veloz kini mengusung tampilan yang benar-benar berbeda dari pendahulunya.
Dengan platform baru, ground clearance tinggi, dan penggerak roda depan, Toyota Veloz memberikan kenyamanan berkendara optimal, baik untuk dalam kota maupun perjalanan keluar kota. Dilengkapi fitur seperti rem parkir elektrik, wireless charger, layar MID digital, dan Toyota Safety Sense, Veloz menjadi pilihan MPV ideal bagi keluarga modern.
Keunggulan Toyota Veloz:
Di Toyota Dealer Pusat, tersedia Toyota Veloz tipe MT, Q CVT, dan Q CVT TSS, dengan pilihan warna menarik dan promo pembelian khusus. Kami juga melayani tukar tambah dan simulasi kredit ringan.
Ingin tahu promo dan cicilan Toyota Veloz terbaru?
Klik tombol WhatsApp atau hubungi kami untuk informasi lengkap dan unit ready.
Innova Reborn | |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 437.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 473.500.000 |
Innova Zenix | |
ZENIX 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
ZENIX 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 537.100.000 |
2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 615.400.000 |
Toyota Agya | |
NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
Toyota Alphard | |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Toyota Fortuner | |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 676.600.000 |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 681.600.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 644.400.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 756.300.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 786.200.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 791.200.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 750.700.000 |
2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 780.400.000 |
Toyota Hiace | |
HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
HIACE PREMIO | IDR Rp 673.100.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 414.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 539.900.000 |
Toyota Raize | |
RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 303.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Toyota Veloz | |
VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 437.300.000 |
1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 441.200.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 450.600.000 |