Diameter x Langkah | 80.5 x 97.6 mm |
Perbandingan Kompresi | 14.0 : 1 |
Tipe Silinder | 3 Silinder Segaris, DOHC + Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1.490 cc |
Sistem Bahan Bakar | Hybrid (Bensin + Motor Listrik) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | Mesin: 91 PS / 5.500 rpm + Motor Listrik: 80 PS |
Torsi Maksimum | Mesin: 121 Nm / 4.000–4.800 rpm + Motor Listrik: 141 Nm |
Tipe Mesin | 2NR-VEX |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
Socket Aksesoris | Ya, USB + Wireless Charger |
Asbak | Tidak tersedia |
Saku Pintu | Ya, semua baris |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
Laci Depan | Ya, dengan pendingin (Cool Box) |
Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
Jok Kulit | Ya, kombinasi Leather & Fabric Premium |
Kursi Belakang 3 Baris | Tidak 2 baris |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
Roda Kemudi | Leather + Steering Switch + Paddle Shift |
Tachometer | MID TFT 7 inci Digital |
Kaca Hias | Tidak tersedia |
Handle Pintu Krom | Ya, berlapis krom |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (pengemudi) |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya, Panoramic Sunroof |
Lampu Kabut | Ya, LED |
Wiper Depan | Ya, Intermittent |
Gril Krom | Ya, kombinasi black gloss dan aksen krom |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | Tidak ada |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
Roof Rack | Ya, warna silver |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.265 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.530 mm |
Kapasitas Tangki | 36 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 1.760 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Panjang Kendaraan | 4.310 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.615 mm |
Lebar Kendaraan | 1.770 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.620 mm |
Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower |
Audio Sistem | 10.1” Floating Touchscreen + Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
Konsol Tengah | Ya, lengkap + Wireless Charger |
Kontrol Iklim | Ya, Digital |
Kontrol Perjalanan | MID TFT 7” + Cruise Control |
Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Start Stop Button |
Power Steering | Ya, EPS |
Jendela Otomatis | Ya, pengemudi Auto + Anti Pinch |
Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
Navigasi GPS | Tidak tersedia (via koneksi smartphone) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua penumpang |
Bahan Pelapis Kursi | Kulit dan Fabric Premium |
Speaker | 6 Speaker + Tweeter |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya, SRS Dual Airbag |
Electronic Stability Program | Ya (VSC + HAC) |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner & Force Limiter |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya, semua baris |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (Side & Curtain Airbag) |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Tidak tersedia |
Sensor Hujan | Tidak tersedia |
Sensor Parkir | Ya, depan & belakang |
Kaca Spion Belakang | Ya, Auto Dimming |
Velg/Alloy Wheels | 18” Machined Two Tone Alloy |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Ban Depan dan Belakang | 215/55 R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Toyota Yaris Cross memadukan kepraktisan hatchback Yaris dengan ketangguhan SUV, menghasilkan kendaraan yang gesit di perkotaan sekaligus andal saat menjelajah berbagai medan ringan. Dibangun di atas platform TNGA-B, Yaris Cross menawarkan handling lincah, efisiensi bahan bakar tinggi, dan kabin lapang bagi pengemudi aktif maupun keluarga muda yang menginginkan mobil bergaya modern.
Eksteriornya menonjol melalui garis bodi tajam, ground clearance tinggi, dan velg alloy berdiameter besar. Pada varian hybrid, teknologi elektrifikasi Toyota menghadirkan performa responsif dengan konsumsi BBM lebih hemat. Interiornya dilengkapi head‑unit layar sentuh dengan konektivitas smartphone, ambient light, wireless charger, serta sistem keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS) yang mencakup Pre‑Collision System, Lane Departure Alert, dan Adaptive Cruise Control.
Keunggulan Toyota Yaris Cross:
Di Toyota Dealer Pusat, seluruh varian Yaris Cross—baik bensin maupun hybrid—tersedia dengan pilihan warna eksterior atraktif, program kredit fleksibel, dan promo pre‑order khusus. Tim kami siap membantu proses pemesanan, tukar tambah, hingga pengantaran unit ke lokasi Anda.
Tertarik mencoba Toyota Yaris Cross?
Hubungi kami sekarang untuk simulasi kredit, jadwal test drive, dan penawaran harga terbaru.
Innova Reborn | |
KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 437.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 473.500.000 |
Innova Zenix | |
ZENIX 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
ZENIX 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 547.100.000 |
2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 537.100.000 |
2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 625.300.000 |
2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 615.400.000 |
Toyota Agya | |
NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 180.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 200.600.000 |
Toyota Alphard | |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
Toyota Avanza | |
AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Toyota Fortuner | |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 676.600.000 |
2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 681.600.000 |
2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 644.400.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 756.300.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 786.200.000 |
2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 791.200.000 |
2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 750.700.000 |
2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 780.400.000 |
Toyota Hiace | |
HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
HIACE PREMIO | IDR Rp 673.100.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 414.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 454.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 488.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 539.900.000 |
Toyota Raize | |
RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 288.500.000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 303.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Toyota Veloz | |
VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 437.300.000 |
1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 441.200.000 |
YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 450.600.000 |