

| Diameter x Langkah | 80.5 x 97.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 14.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Segaris, DOHC + Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.490 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Hybrid (Bensin + Motor Listrik) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | Mesin: 91 PS / 5.500 rpm + Motor Listrik: 80 PS |
| Torsi Maksimum | Mesin: 121 Nm / 4.000–4.800 rpm + Motor Listrik: 141 Nm |
| Tipe Mesin | 2NR-VEX |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, USB + Wireless Charger |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
| Laci Depan | Ya, dengan pendingin (Cool Box) |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
| Jok Kulit | Ya, kombinasi Leather & Fabric Premium |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak 2 baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather + Steering Switch + Paddle Shift |
| Tachometer | MID TFT 7 inci Digital |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya, berlapis krom |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down + Anti Pinch (pengemudi) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Ya, Panoramic Sunroof |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya, kombinasi black gloss dan aksen krom |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | Tidak ada |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Ya, warna silver |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.265 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.530 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.760 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 mm |
| Radius Putar | 5,2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.310 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.615 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.770 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.620 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital + Rear Blower |
| Audio Sistem | 10.1” Floating Touchscreen + Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
| Konsol Tengah | Ya, lengkap + Wireless Charger |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | MID TFT 7” + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Start Stop Button |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, pengemudi Auto + Anti Pinch |
| Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
| Navigasi GPS | Tidak tersedia (via koneksi smartphone) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua penumpang |
| Bahan Pelapis Kursi | Kulit dan Fabric Premium |
| Speaker | 6 Speaker + Tweeter |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Dual Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya (VSC + HAC) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, semua baris |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (Side & Curtain Airbag) |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Tidak tersedia |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya, depan & belakang |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Auto Dimming |
| Velg/Alloy Wheels | 18” Machined Two Tone Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 215/55 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Apakah Anda sedang mencari SUV kompak yang modern sekaligus sangat hemat bahan bakar? Mengetahui Harga Yaris Cross terbaru merupakan langkah cerdas untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih dinamis. Melalui website toyotadealerpusat.com, Cici hadir untuk memberikan informasi biaya yang transparan bagi Anda.
Oleh karena itu, Yaris Cross kini menjadi incaran utama bagi masyarakat urban yang peduli terhadap lingkungan. Selain itu, desain eksteriornya yang sangat stylish akan membuat Anda tampil lebih menonjol di jalanan kota.
Kami sangat merekomendasikan kendaraan ini karena Toyota telah menyematkan berbagai teknologi mutakhir di dalamnya. Pasalnya, mobil ini menawarkan kombinasi antara performa tangguh dan efisiensi yang luar biasa. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya:
Cici selalu memperbarui informasi mengenai diskon agar Anda bisa mendapatkan penawaran yang paling kompetitif tahun ini. Namun, perlu Anda ingat bahwa kuota promo untuk tipe Hybrid sangat cepat habis karena permintaan yang sangat tinggi.
Keuntungan memesan melalui Cici:
Jadi, jangan tunda lagi rencana Anda untuk memiliki SUV impian yang sangat modern ini. Segera hubungi kami sekarang juga agar Anda bisa mengamankan antrean unit dan mendapatkan promo yang sedang berlangsung.
Jika Anda ingin menanyakan perbandingan spesifikasi antar tipe atau membutuhkan informasi rincian biaya asuransi, Cici siap membantu. Selain itu, Anda juga bisa meminta bantuan Cici untuk melakukan proses Test Drive langsung di lokasi Anda.
Caranya sangat mudah: Silakan klik tombol WhatsApp atau ikon Telepon yang tersedia di website ini. Cici akan segera merespons pesan Anda dengan ramah dan profesional demi memberikan solusi kendaraan terbaik untuk Anda.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.400.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 678.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT ( Open Book ) | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 317.100.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 299.000.000 |
| VELOZ 1.5 G HV CVT | IDR 335.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV MODELISTA | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q CVT HV TSS MODELISTA | IDR 390.000.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |